| No | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วย | คณะ | G.Lec | G.Lab | ลง | ผู้สอน | คีย์ | วันคีย์(อาจารย์ผู้สอน) | โอน | วันโอน(งานทะเบียน) |
| 1 | 01358101 | Elementary Japanese I | 3 | R | 850 | 0 | 37 | สมพร โกมารทัต |  | |  | |
| 2 | 01422111 | Principles of Statistics | 3 | R | 850 | 0 | 108 | สุภารัตน์ จิตรแจ้ง |  | |  | |
| 3 | 01417111 | Calculus I | 3 | R | 850 | 0 | 94 | ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร |  | |  | |
| 4 | 01132338 | Statistics and Quantitative Analysis for Decision Making in Business | 3 | R | 850 | 0 | 54 | สมบัติ เกษมล้นนภา,รัชรินทร์ แสงอรุณ |  | |  | |
| 5 | 03757222 | Quantitative Analysis for Business | 3 | R | 850 | 0 | 109 | สมบัติ เกษมล้นนภา,รัชรินทร์ แสงอรุณ |  | |  | |
| 6 | 03757123 | Mathematics for Business | 3 | R | 850 | 0 | 134 | รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ |  | |  | |
| 7 | 03754361 | Business English | 3 | R | 850 | 0 | 53 | อำพล วิจิตขจี |  | |  | |
| 8 | 03754361 | Business English | 3 | R | 851 | 0 | 52 | อำพล วิจิตขจี |  | |  | |
| 9 | 03754321 | Speech Communication | 3 | R | 850 | 0 | 20 | นงสมร พงษ์พานิช |  | 5/11/2012 5:11:24 PM |  | |
| 10 | 03754321 | Speech Communication | 3 | R | 851 | 0 | 29 | นงสมร พงษ์พานิช |  | 5/11/2012 5:25:16 PM |  | |
| 11 | 03754291 | Analytical Reading for Business | 3 | R | 850 | 0 | 46 | อรุณี ยี่ทอง |  | |  | |
| 12 | 03754271 | English for Careers | 3 | R | 800 | 0 | 49 | ปิยะดา อุกะโชค |  | |  | |
| 13 | 03754271 | English for Careers | 3 | R | 801 | 0 | 48 | ปิยะดา อุกะโชค |  | |  | |
| 14 | 01355241 | Basic English Listening-Speaking I | 3 | R | 800 | 0 | 47 | John Anthowy Ronald |  | |  | |
| 15 | 01355241 | Basic English Listening-Speaking I | 3 | R | 801 | 0 | 49 | James Rodgers |  | |  | |
| 16 | 01355201 | Fundamental English Reading | 3 | R | 801 | 0 | 43 | มาลี นิสสัยสุข |  | |  | |
| 17 | 01355201 | Fundamental English Reading | 3 | R | 800 | 0 | 47 | มาลี นิสสัยสุข |  | |  | |
| 18 | 03754113 | Fundamental English III | 3 | R | 852 | 0 | 32 | ปิยะดา โล |  | |  | |
| 19 | 03754113 | Fundamental English III | 3 | R | 851 | 0 | 18 | ปิยะดา โล |  | |  | |
| 20 | 03754113 | Fundamental English III | 3 | R | 850 | 0 | 22 | จงรักษ์ โอทกานนท์ |  | |  | |
| 21 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 800 | 0 | 40 | ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ |  | |  | |
| 22 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 801 | 0 | 41 | ธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ |  | |  | |
| 23 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 802 | 0 | 45 | สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ |  | |  | |
| 24 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 803 | 0 | 27 | อุบล ธเนศชัยคุปต์ |  | |  | |
| 25 | 03754112 | Fundamental English II | 3 | R | 850 | 0 | 21 | ศุภาภาส คำโตนด |  | |  | |
| 26 | 03754112 | Fundamental English II | 3 | R | 851 | 0 | 20 | ศุภาภาส คำโตนด |  | |  | |
| 27 | 01355112 | Foundation English II | 3 | R | 802 | 0 | 22 | สำลี ปานพรหมมินทร์ |  | |  | |
| 28 | 01355112 | Foundation English II | 3 | R | 801 | 0 | 46 | นันทน์ปพร ดุรงคพันธุ์ |  | |  | |
| 29 | 01355112 | Foundation English II | 3 | R | 800 | 0 | 39 | นันทน์ปพร ดุรงคพันธุ์ |  | |  | |
| 30 | 01132336 | Business Forecasting | 3 | R | 850 | 0 | 5 | นิภา นิรุตติกุล |  | 5/10/2012 10:07:40 AM |  | |
| 31 | 03757221 | Business Forecasting | 3 | R | 850 | 0 | 18 | นิภา นิรุตติกุล |  | 5/10/2012 10:19:59 AM |  | |
| 32 | 03758111 | Principles of Marketing | 3 | R | 850 | 0 | 178 | วารุณี ตันติวงศ์วาณิช |  | |  | |
| 33 | 01134211 | Principles of Marketing | 3 | R | 850 | 0 | 129 | วารุณี ตันติวงศ์วาณิช |  | |  | |
| 34 | 03757112 | Organization and Management | 3 | R | 850 | 0 | 61 | อำนาจ ธีระวนิช |  | |  | |
| 35 | 01132111 | Principles of Management | 3 | R | 850 | 0 | 56 | อำนาจ ธีระวนิช |  | |  | |
| 36 | 01131211 | Business Finance | 3 | R | 850 | 0 | 153 | จตุพร ตังคธัช |  | |  | |
| 37 | 03759211 | Financial Management | 3 | R | 850 | 0 | 186 | นพเก้า เรืองสมบัติ |  | |  | |
| 38 | 03760241 | Accounting for Business Management | 3 | R | 850 | 0 | 12 | ธิญาดา พิชญาศุภกุล |  | |  | |
| 39 | 01130172 | Management Accounting | 3 | R | 850 | 0 | 16 | ธิญาดา พิชญาศุภกุล |  | |  | |
| 40 | 01130171 | Financial Accounting | 3 | R | 850 | 0 | 29 | นิตยา งามแดน |  | |  | |
| 41 | 03760171 | Principles of Accounting | 3 | R | 850 | 0 | 65 | นิตยา งามแดน |  | |  | |
| 42 | 01134412 | Sales Forecasting | 3 | R | 850 | 0 | 4 | นิภา นิรุตติกุล |  | 5/10/2012 10:11:23 AM |  | |
| 43 | 01108112 | Macroeconomics I | 3 | G | 800 | 0 | 59 | ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์และคณะ |  | |  | |
| 44 | 01175114 | Table Tennis | 1 | S | 0 | 830 | 45 | สมภพ สาครดี |  | 5/16/2012 2:52:06 PM |  | |
| 45 | 01175123 | Volleyball | 1 | S | 0 | 830 | 33 | มหาลาภ ป้อมสุข |  | 5/15/2012 1:41:31 PM |  | |
| 46 | 01175151 | Thai Fencing | 1 | S | 0 | 830 | 22 | ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง |  | 5/14/2012 1:05:23 PM |  | |
| 47 | 01175164 | Cycling | 1 | S | 0 | 830 | 56 | อนุสรณ์ มนตรี |  | |  | |
| 48 | 01403111 | General Chemistry | 4 | S | 800 | 0 | 109 | ศราวุธ พงศ์พัฒนพาณิชย์ |  | |  | |
| 49 | 01403117 | Fundamental of General Chemistry | 3 | S | 800 | 0 | 98 | อัญวราภรณ์ นิลทะราช |  | |  | |
| 50 | 01403117 | Fundamental of General Chemistry | 3 | S | 801 | 0 | 38 | สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล,นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช |  | |  | |
| 51 | 01417111 | Calculus I | 3 | S | 800 | 0 | 77 | ปรียาวัลย์ คูหา |  | |  | |
| 52 | 01417111 | Calculus I | 3 | S | 801 | 0 | 88 | สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก |  | |  | |
| 53 | 01417111 | Calculus I | 3 | S | 870 | 0 | 34 | ปรียาวัลย์ คูหา |  | |  | |
| 54 | 01417112 | Calculus II | 3 | S | 801 | 0 | 84 | อัมภิกา บุญมี |  | |  | |
| 55 | 01417112 | Calculus II | 3 | S | 870 | 0 | 42 | อัมภิกา บุญมี |  | |  | |
| 56 | 01417168 | Engineering Mathematics II | 3 | S | 800 | 0 | 125 | ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร |  | |  | |
| 57 | 01417168 | Engineering Mathematics II | 3 | S | 801 | 0 | 72 | ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร |  | |  | |
| 58 | 01417267 | Engineering Mathematics III | 3 | S | 800 | 0 | 73 | ปรียาวัลย์ คูหา |  | |  | |
| 59 | 01422111 | Principles of Statistics | 3 | S | 800 | 0 | 101 | ณัชชา กูลจิราธนโชติ |  | |  | |
| 60 | 01422111 | Principles of Statistics | 3 | S | 801 | 0 | 64 | สุภารัตน์ จิตรแจ้ง |  | |  | |
| 61 | 01422111 | Principles of Statistics | 3 | S | 870 | 0 | 46 | ณัชชา กูลจิราธนโชติ |  | |  | |
| 62 | 01420111 | General Physics I | 3 | S | 800 | 0 | 13 | ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์,ยงยุทธิ์ มั่นจิต |  | |  | |
| 63 | 01420112 | General Physics II | 3 | S | 800 | 0 | 76 | ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์,ยงยุทธิ์ มั่นจิต |  | |  | |
| 64 | 01418498 | Special Problems | 3 | S | 0 | 830 | 8 | บุญชู จิตนุพงศ์ |  | |  | |
| 65 | 01418398 | Special Problem Preparation | 1 | S | 0 | 830 | 19 | ธนภาส คงตระกูล |  | |  | |
| 66 | 01425101 | Introduction to Environment | 3 | S | 800 | 0 | 116 | วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา,เมธี จันทโรปกรณ์ |  | |  | |
| 67 | 01999213 | Environment,Technology and life | 3 | S | 800 | 0 | 95 | นพิมพ์พร แสงวิเชียร,จันทร์ทรงกลด ข่ายม่าน |  | |  | |
| 68 | 01175151 | Thai Fencing | 1 | S | 0 | 880 | 11 | ชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง |  | 5/14/2012 1:00:20 PM |  | |
| 69 | 01175164 | Cycling | 1 | S | 0 | 880 | 56 | อนุสรณ์ มนตรี |  | |  | |
| 70 | 01403113 | General Chemistry I | 3 | S | 800 | 0 | 41 | สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล,นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช |  | |  | |
| 71 | 01420112 | General Physics II | 3 | S | 870 | 0 | 13 | ศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์ |  | |  | |
| 72 | 01418221 | Fundamentals of Database Systems | 3 | S | 870 | 880 | 13 | สุพาพร เรืองแจ่ม |  | |  | |
| 73 | 02739422 | Database Systems | 3 | S | 870 | 880 | 8 | สุพาพร เรืองแจ่ม |  | |  | |
| 74 | 01999012 | Health for Life | 3 | S | 870 | 0 | 117 | อนุสรณ์ มนตรี |  | |  | |
| 75 | 01999012 | Health for Life | 3 | S | 871 | 0 | 109 | อนุสรณ์ มนตรี |  | |  | |
| 76 | 02999042 | Students Development | 3 | S | 870 | 0 | 93 | วิเชียร ศิริพรม |  | |  | |
| 77 | 02999042 | Students Development | 3 | S | 871 | 0 | 95 | วิเชียร ศิริพรม |  | |  | |
| 78 | 02999144 | Life skills for undergraduate student | 1 | S | 870 | 0 | 81 | วิเชียร ศิริพรม |  | |  | |
| 79 | 01355112 | Foundation English II | 3 | S | 870 | 0 | 12 | ปิติพัฒน์ ธีระวณิชชญานนท์ |  | |  | |
| 80 | 01355113 | Foundation English III | 3 | S | 870 | 0 | 49 | ปิติพัฒน์ ธีระวณิชชญานนท์ |  | |  | |
| 81 | 01449390 | Co-operative Education Preparation | 1 | S | 0 | 830 | 19 | ฉัตรชัย เกษมทวีโชค |  | |  | |
| 82 | 01355201 | Fundamental English Reading | 3 | R | 850 | 0 | 48 | คมเดือน โพธิสุวรรณ |  | |  | |
| 83 | 01355241 | Basic English Listening-Speaking I | 3 | R | 850 | 0 | 48 | James Rodgers |  | |  | |
| 84 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 804 | 0 | 38 | อรุณี ยี่ทอง |  | |  | |
| 85 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 805 | 0 | 33 | อุบล ธเนศชัยคุปต์ |  | |  | |
| 86 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 806 | 0 | 40 | สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ |  | |  | |
| 87 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 807 | 0 | 40 | อรุณี ยี่ทอง |  | |  | |
| 88 | 01355113 | Foundation English III | 3 | R | 850 | 0 | 51 | กนกวรรณ อยู่ไสว |  | |  | |
| 89 | 03754113 | Fundamental English III | 3 | R | 853 | 0 | 33 | วัฒนา กลิ่นชู |  | |  | |
| 90 | 03754112 | Fundamental English II | 3 | R | 852 | 0 | 17 | รินดา วราวุฒิ |  | |  | |
| 91 | 01355112 | Foundation English II | 3 | R | 803 | 0 | 17 | สำลี ปานพรหมมินทร์ |  | |  | |
| 92 | 01355111 | Foundation English I | 3 | R | 800 | 0 | 75 | พนุชดา เจริญชัย |  | |  | |
| 93 | 03754111 | Fundamental English I | 3 | R | 800 | 0 | 19 | พนุชดา เจริญชัย |  | |  | |
| 94 | 01355112 | Foundation English II | 3 | R | 804 | 0 | 26 | ทวานิต ธุถาวร |  | |  | |
| 95 | 01355112 | Foundation English II | 3 | R | 805 | 0 | 32 | ทวานิต ธุถาวร |  | |  | |
| 96 | 03764322 | Land Transport Management | 3 | R | 850 | 0 | 1 | ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก |  | |  | |
| 97 | 03763451 | Field Work | 2 | R | 800 | 0 | 8 | ชุติมา โล่งจิตร |  | |  | |
| 98 | 03762332 | International Trade Law | 3 | R | 850 | 0 | 3 | พรหมมินทร์ วงศ์รัตน์ |  | |  | |
| 99 | 03760112 | Principles of Intermediate Accounting I | 3 | R | 850 | 860 | 95 | ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ |  | |  | |
| 100 | 01460443 | Social Development | 3 | R | 800 | 0 | 34 | เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ |  | |  | |
| 1 2 |